Dopo l’annullamento della prima prova che si doveva disputare in Calabria sul torrente Argentino, è finalmente iniziata la Coppa Italia d’alto corso 2008 con la prova sul torrente Vanoi, condizionata anch’essa dalle bizze meteorologiche di quest’annata con basse temperature e nevicate appena al di sopra della partenza classica.
La buona portata che il torrente mostrava fiero il weekend precedente faceva ben sperare, con l’aggiunta in settimana di buone precipitazioni, ma l’abbassamento repentino delle temperature ha messo a rischio lo svolgimento della manifestazione.
Sfortuna vuole che per il terzo anno consecutivo non si sia trovato un Vanoi che sia IL VANOI, comunque alla fine tutto si è svolto sotto un sole splendente, dalla gara a squadre il sabato, a quella singola della domenica, con tanto di prova finale a dieci nella goletta.
Presto le foto, sotto la classifica!
Riccardo
CLASSIFICA ASSOLUTA
20 APRILE 2008 VANOI EXTREME RAPID RACE 2008
classifica N° pett. K1 Maschile – Concorrente Categoria ANNO Tempo
1 22 LAZZAROTTO ENRICO MASTER A 1973 03:45.4
2 31 WALDNER THOMAS SENIOR U35 1976 03:51.6
3 28 BUZZI DANIELE MASTER A 1969 03:52.7
4 30 GUIDI MARCO SENIOR U35 1986 03:55.0
5 3 MAIRGINTER DANIEL SENIOR U35 1990 03:58.6
6 29 BRUNETTI FILIPPO SENIOR U35 1984 03:59.3
7 1 KLOTZNER DANIEL JUNIOR 1992 04:00.4
8 24 BRUNI ENRICO MASTER B 1968 04:09.3
9 27 BUZZI PAOLO MASTER A 1969 04:09.5
10 8 MORO MANUELE SENIOR U35 1978 04:10.5
11 26 TIRA DANIELE SENIOR U35 1978 04:13.7
12 25 SBRENNA CARLO MASTER B 1968 04:14.7
13 23 RIZZITELLI GIGI MASTER D 1958 04:16.1
14 19 PANCALDI FABIO MASTER B 1965 04:16.6
15 12 DAL MASO LEONARDO MASTER B 1968 04:17.5
16 20 WALKER TIMOTHY SENIOR U35 1984 04:20.5
17 4 VANACORE DARIO SENIOR U35 1984 04:22.6
18 11 VENERUS ANDREA SENIOR U35 1981 04:23.4
19 16 BEE LUCIO MASTER C 1961 04:24.3
20 13 BOSO GIANLUCA MASTER B 1965 04:33.7
21 14 MELDOLESI LUCA MASTER A 1971 04:35.9
22 7 CANTON LUCIANO MASTER C 1962 04:37.9
23 21 BOGGIANO IVANO MASTER A 1972 04:39.9
24 17 DELLE DONNE MASSIMO MASTER C 1963 04:41.7
25 9 DEGLI ANGELI RENATO MASTER C 1962 04:42.7
26 18 MONTAGNA ALDO MASTER D 1956 04:53.4
27 2 ZUGLIAN FABIO SENIOR U35 1990 04:55.6
28 15 RORATO GIACOMO MASTER A 1971 05:55.9
CLASSIFICA CATEGORIE
20 APRILE 2008 VANOI EXTREME RAPID RACE 2008
CLASS. N° pett. K1 Maschile – Concorrente Categoria ANNO Tempo
1 1 KLOTZNER DANIEL JUNIOR 1992 04:00.4
CLASS. N° pett. K1 Maschile – Concorrente Categoria ANNO Tempo
1 22 LAZZAROTTO ENRICO MASTER A 1973 03:45.4
2 28 BUZZI DANIELE MASTER A 1969 03:52.7
3 27 BUZZI PAOLO MASTER A 1969 04:09.5
4 14 MELDOLESI LUCA MASTER A 1971 04:35.9
5 21 BOGGIANO IVANO MASTER A 1972 04:39.9
6 15 RORATO GIACOMO MASTER A 1971 05:55.9
CLASS. N° pett. K1 Maschile – Concorrente Categoria ANNO Tempo
1 24 BRUNI ENRICO MASTER B 1968 04:09.3
2 25 SBRENNA CARLO MASTER B 1968 04:14.7
3 19 PANCALDI FABIO MASTER B 1965 04:16.6
4 12 DAL MASO LEONARDO MASTER B 1968 04:17.5
5 13 BOSO GIANLUCA MASTER B 1965 04:33.7
CLASS. N° pett. K1 Maschile – Concorrente Categoria ANNO Tempo
1 16 BEE LUCIO MASTER C 1961 04:24.3
2 7 CANTON LUCIANO MASTER C 1962 04:37.9
3 17 DELLE DONNE MASSIMO MASTER C 1963 04:41.7
4 9 DEGLI ANGELI RENATO MASTER C 1962 04:42.7
CLASS. N° pett. K1 Maschile – Concorrente Categoria ANNO Tempo
1 23 RIZZITELLI GIGI MASTER D 1958 04:16.1
2 18 MONTAGNA ALDO MASTER D 1956 04:53.4
CLASS. N° pett. K1 Maschile – Concorrente Categoria ANNO Tempo
1 31 WALDNER THOMAS SENIOR U35 1976 03:51.6
2 30 GUIDI MARCO SENIOR U35 1986 03:55.0
3 3 MAIRGINTER DANIEL SENIOR U35 1990 03:58.6
4 29 BRUNETTI FILIPPO SENIOR U35 1984 03:59.3
5 8 MORO MANUELE SENIOR U35 1978 04:10.5
6 26 TIRA DANIELE SENIOR U35 1978 04:13.7
7 20 WALKER TIMOTHY SENIOR U35 1984 04:20.5
8 4 VANACORE DARIO SENIOR U35 1984 04:22.6
9 11 VENERUS ANDREA SENIOR U35 1981 04:23.4
10 2 ZUGLIAN FABIO SENIOR U35 1990 04:55.6
CLASSIFICA GARA A SQUADRE
19 APRILE 2008 VANOI EXTREME RAPID RACE
classifica N° pett. K1 SQUADRE SQUADRA Tempo Penalità Tempo finale
1 138-139-140 BUZZI-BUZZI-GUIDI(TEAM OZONE) TEAM OZONE 04:40.0 04:40.0
2 129-130-131 LAZZAROTTO-MORO-STEFANI 04:49.0 04:49.0
2 135-136-137 WALDNER-KLOTZNER-KLOTZNER 04:49.0 04:49.0
4 123-124-125 BRUNETTI-WALKER-SBRENNA 05:08.0 05:08.0
5 120-121-122 TIRA-VANACORE- RIZZITELLI 04:54.0 00:20.0 05:14.0
6 132-133-134 BEE-DEGLI ANGELI-FACCHIN CCDF team 05:24.0 05:24.0
7 141-142-143 BRUNI-MONTAGNA-VENEREUS PADOVA TEAM 05:34.0 05:34.0
8 126-127-128 DELLE DONNE-DAL MASO-BANDIERA 05:29.0 00:20.0 05:49.0